Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *240803:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 28 niedostępny L6T28 1 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
1 28 niedostępny L6T28 1 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
2 22 niedostępny L6T28 2 5106-91/10 (21) R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.
2 28 niedostępny L6T28 2 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
2 22 niedostępny L6T28 2 514.115.2020.3 R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.
2 22 niedostępny L6T28 2 5106-91/10 (21) R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.
3 5 niedostępny L6T28 3 5101-1288/18(9) S JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL.RYBN Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Strumień, Pawłowice 10 Marcin Moczulski MATRONIX
3 28 niedostępny L6T28 3 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
3 5 niedostępny L6T28 3 5101-1288/18(9) S JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL.RYBN Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Strumień, Pawłowice 10 Marcin Moczulski MATRONIX
4 28 niedostępny L6T28 4 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
4 28 niedostępny L6T28 4 5101-4519/18(6) S Ustroń, Zdrojowa 15 Ustroń 10 Polineo Sp. z o.o.
5 38 dostępny L6T28 5 5101-4518/18(6) S Wisła, Os. Kozińce 18a Wisła 10 Polineo Sp. z o.o.
6 38 dostępny L6T28 6 5101-4518/18(6) S Wisła, Os. Kozińce 18a Wisła 10 Polineo Sp. z o.o.
7 35 dostępny L6T14 14 5101-2388/18(5) S Kędzierzyn-Koźle, piram Kędzierzyn-Koźle 12 Miasto Kędzierzyn Koźle
8 - dostępny - - - - - - - -
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 13 niedostępny L6T28 11 514-390/17(8) R Goczałkowice-Zdrój 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
11 0 niedostępny L6T28 11 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
11 0 niedostępny L6T28 11 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
12 20 niedostępny L6T28 12 514-391/17(4) R Gaszowice 3 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
12 14 niedostępny L6T28 12 514-389/17(4) R Marklowice 2 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
12 0 niedostępny L6T28 12 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
12 0 niedostępny L6T28 12 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
13 20 niedostępny L6T7 49 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 20 niedostępny L6T7 50 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 20 niedostępny L6T7 51 5105-280/14(5) S Dankowice, dz. 357/2 352 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 26 niedostępny L6T7 49 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 26 niedostępny L6T7 50 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 26 niedostępny L6T7 51 5105-279/14(5) S Hecznarowice, Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 23 niedostępny L6T7 49 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 23 niedostępny L6T7 50 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 23 niedostępny L6T7 51 5105-278/14(5) S Stara Wieś Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 24 niedostępny L6T7 49 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 24 niedostępny L6T7 50 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 24 niedostępny L6T7 51 5105-277/14(5) S Wilamowice, dz. 1886/3 Wilamowice 3 Gmina Wilamowice
13 20 niedostępny L6T28 13 514-391/17(4) R Gaszowice 3 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
13 14 niedostępny L6T28 13 514-389/17(4) R Marklowice 2 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
13 14 niedostępny L6T28 13 514-389/17(4) R Marklowice 2 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
14 20 niedostępny L6T28 14 514-391/17(4) R Gaszowice 3 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
14 14 niedostępny L6T28 14 514-389/17(4) R Marklowice 2 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
14 0 niedostępny L6T28 14 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
14 0 niedostępny L6T28 14 514-392/17(7) R Czerwionka-Leszczyny 7 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
15 24 niedostępny L6T7 57 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 24 niedostępny L6T7 58 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 4 niedostępny L6T7 57 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 4 niedostępny L6T7 58 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 4 niedostępny L6T7 59 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 4 niedostępny L6T7 60 5105-435/15(2) S Katowice, Uniwersytecka Katowice 15 ATM S.A.
15 24 niedostępny L6T7 59 5106-145/15(2) R BIELSKO-BIAłA 8 EMITEL SP.Z O.O.
15 -102 niedostępny L6T7 57 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 -102 niedostępny L6T7 58 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 -102 niedostępny L6T7 59 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 -102 niedostępny L6T7 60 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
15 -102 niedostępny L6T7 57 514.158.2015.5 R Katowice 8 ATM S.A.
16 22 niedostępny L6T28 16 5106-91/10 (21) R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.
16 22 niedostępny L6T28 16 514.115.2020.3 R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.
16 22 niedostępny L6T28 16 5106-91/10 (21) R Rudziniec 8 SYRION Sp. z o.o.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.58

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN